In–Wall HD 802.11ac Wi–Fi Access Point
Düşündüğünden Daha Kolay
Yeni ve güçlendirme kurulumları için ideal olan Ubnt UniFi AC In-Wall HD, Ethernet duvar jakını iki Gigabit Ethernet portu bulunan çift bantlı 802.11ac Wi-Fi erişim noktasına dönüştürmek için tasarlanmıştır.
Çok Yönlü Veri ve PoE Çıkışı
- Bir Ethernet duvar jakı bir erişim noktası, bir gigabit anahtarı ve bir PoE güç kaynağı haline gelir.
-
Bir iş istasyonu bağlayın ve bir VoIP telefonu açın. Veya daha fazla Ethernet portu için bir US-8’e güç verin.
Teknik Özellikleri
Ürün Markası: | Ubnt Networks |
Ürün Modeli: | Unifi Ac İnwall Pro |
Ölçüler: | 114.6 x 70.6 x 28.5 mm (4.51 x 2.78 x 1.12 in) |
Ağırlık: | 117 g ( Montaj kiti dahil) |
Ağ Arabirimi: | (3) 10/100/1000 Gigabit Ethernet Portu |
Besleme Türü: | UniFi Anahtarı |
Güç Kaynağı: | 48V Geçiş (Pim 1, 2+; 3, 6-) |
Wi-Fi Standartları: | 802.11n,802.11b,802.11g |
Çalışma Sıcaklığı: | ‑10 ile 70° C (-10 ile 158° F) |
Maksimum Güç Tüketimi: | 6W |
Sertifikalar: | CE, FCC, IC |
Eşzamanlı Müşteriler: | 100+ |
Çalışma Nemi: | 5 ile 80% Yoğuşmasız |
Kullanım Alanı: | İndoor |
Montaj Desteği: | Duvar/Tavan montaj desteği (Montaj kitleri kutu içeriğinde bulunmaktadır.) |
Karşılaştırma Tablosu
UniFi ÖzelModeller |
UAP-AC-IW-PRO
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
uzmanlık | Duvar İçi Hat (IW) normal bir Ethernet duvar jakını çift bantlı 802.11ac Wi-Fi erişim noktasına dönüştürür. Oda başına özel Wi-Fi için. UAP-IW-HD modeli, çevresiyle uyum sağlamak için farklı görünümlerde (ayrı satılır) özelleştirilebilir. | Kafes çizgisi ve Kafes Multi-Hop özelliği, daha büyük bir ağın tadını çıkarmak için minimum altyapıya sahip park gibi geniş bir açık alan sağlar. | Genel Seslendirme Sistemli Dual-Radio AP. Ek donanım gerekmeden Wi-Fi üzerinden duyurular yapın. | |||
boyutlar | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm | 343,2 x 181,2 x 60,2 mm | ∅287,5 x 125,9 mm |
Dava kullanın | Oteller, ofisler, hastaneler, okullar. | Minimum altyapıya sahip geniş dış mekan alanları. | Halka açık duyurunun beklendiği büyük kampüsler. | |||
Çevre, ortam | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı / Açık | Dış mekan | Kapalı |
2,4 GHz Hız | 300 Mb / sn | 450 Mb / sn | 300 Mb / sn | 300 Mb / sn | 450 Mb / sn | 450 Mb / sn |
5 GHz Hız | 867 Mbps | 1300 Mbps | 1733 Mb / sn | 867 Mbps | 1300 Mbps | 1300 Mbps |
PoE Modu | 802.3at PoE + | 802.3at PoE + | 802.3af PoE / 802.3at PoE + | 802.3af / A PoE ve 24V PoE | 802.3af PoE | 802.3at PoE + |
Güç kaynağı | UniFi PoE Anahtarı (Dahil Değil) | UniFi PoE Anahtarı (Dahil Değil) | UniFi Switch (PoE) (Dahil Değil) | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adaptörü | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adaptörü
(Dahil) |
48V, 0.5A PoE Gigabit Adaptörü |
Limanlar | (3) 10/100/1000 Ethernet
(1) Uplink (2) Anahtarları Değiştirme |
(3) 10/100/1000 Ethernet
(1) Uplink (2) Anahtarları Değiştirme |
(5) 10/100/1000 Ethernet Bağlantı Noktaları | (1) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet | (1) 10/100/1000 Ethernet |
Eş Zamanlı Müşteri | 250+ | 250+ | 200+ | 250+ | 250+ | 250+ |